Международный медицинский центр Больницы Аин, который был выбран в качестве ведущего медицинского учреждения для привлечения иностранных пациентов в городе Инчон, а также получивший благодарность Премьер-министра в 2023 г. за привлечение иностранных пациентов, обеспечивает лучшую систему лечения для иностранных пациентов с лучшим медицинским персоналом, новейшим оборудованием и координаторами для каждого языка. Они делают всё возможное, чтобы пациенты могли получить комфортное и безопасное лечение.
Стоимость медицинского обслуживания для иностранных пациентов
*Указанные ниже цены не являются фиксированными и могут изменяться в зависимости от дополнительных обследований.
*Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с ответственным координатором.
Специальность | Название | Стоимость KRW | Стоимость USD |
Лечение бесплодия
|
Базовый анализ для женщин | 800,000 | 620 |
Базовый анализ для мужчин | 450,000 | 350 | |
Искусственная инсеменация (TUI) | 1,450,000 | 1,130 | |
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) | 7,000,000 | 5,420 | |
ICSI(интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит) | 700,000~920,000 | 550~720 | |
IMSI (интрацитоплазматическая инъекция морфологически отобранных сперматозоидов) | 800,000~1,040,000 | 620~810 | |
Вспомогательный хэтчинг | 1,020,000 | 790 | |
Криоконсервация и хранение эмбрионов (1 год) | 300,000 | 240 | |
Криоконсервация и хранение эмбрионов (от 1 года до 3 лет) | 450,000 | 350 | |
Криоконсервация и хранение эмбрионов (от 3 лет до 5 лет) | 600,000 | 470 | |
Подсадка замороженных эмбрионов | 1,900,000 | 1,470 | |
Криоконсервация яйцеклеток | 5,250,000~6,000,000 | 4,070~4,650 | |
Экстракция сперматозоидов яичка(TESE) | 1,950,000 | 1,510 | |
Преимплантационный генетический скрининг PGS | 600,000 | 470 | |
Преимплантационный генетический скрининг PGS дополн. оплата за каждый эмбрион | 375,000 | 300 | |
Гистеросальпингография маточных труб (ГСГ) | 200,000 | 160 | |
Эмбриоскоп (Embryoscope) | 360,000~720,000 | 280~560 | |
Перевязка маточных труб (Tubal Ligation) | 4,300,000 | 3,330 | |
Восстановление маточных труб после перевязки (Tubal Reconstruction) | 4,600,000 | 3,560 | |
Роды (стоимость за ребенка включительно)
|
Анализы на ранних сроках беременности | 400,000 | 310 |
Анализы перед родами | 300,000 | 240 | |
Скрининговое УЗИ (20-22 неделя) | 320,000~451,000 | 250~350 | |
Естественные роды (2 ночи 3 дня) | 5,900,000~8,060,000 | 4,570~6,240 | |
Естественные роды-двойня (2ночи 3 дня) | 9,320,000~13,140,000 | 7,210—10,170 | |
Кесарево сечение (5 ночей 6 дней) | 7,450,000~8,460,000 | 5,770~6,550 | |
Кесарево сечение-двойня (5 ночей 6 дней) | 11,050,000 | 9,800 | |
Центр послеродового ухода
|
Обычная палата (2 недели) | 7,410,000 | 5,740 |
Обычная палата-двойня (2 недели) | 8,320,000 | 6,440 | |
Спец.палата (2 недели) | 8,450,000 | 6,540 | |
Спец.палата-двойня (2 недели) | 9,360,000 | 7,250 | |
Акушерство и гинекология
|
Биопсия ворсинок Хориона | 1,200,000 | 930 |
Удаление кисты яичников (лапароскопия) -3ночи 4дня | 8,900,000 | 6,890 | |
Удаление кисты яичников (лапаротомия) -5ночей 6дней | 5,610,000 | 4,340 | |
Удаление миомы (лапароскопия) — 3ночи 4дня | 10,000,000 | 7,740 | |
Удаление миомы (лапаротомия) — 5ночей 6дней | 6,530,000 | 5,060 | |
Тотальная гистерэктомия (лапароскопия — TLH) — 3ночи 4дн я | 10,560,000 | 8,170 | |
Тотальная гистерэктомия (лапаротомия — TAN) — 5ночей 6дн ей | 6,520,000 | 5,050 | |
Субтотальная гистерэктомия (лапароскопия — SLH) — 3ночи 4дня | 9,480,000 | 7,340 | |
Субтотальная гистерэктомия (лапаротомия — SAN) — 5ночей 6дней | 7,090,000 | 5,490 | |
Сальпингэктомия (Salpingectomy) -3ночи 4дня | 7,640,000 | 5,910 | |
Гименопластика (Hymenorrhaphy) | 1,800,000 | 1,400 | |
Пластика задней стенки влагалища (P-repair) | 1,500,000 | 1,170 | |
Пластика половых губ (Лабиопластика) | 1,200,000 | 930 | |
Пластика клитора(Clitoplasty) | 450,000 | 350 | |
Операция по недержанию мочи TOT (Трансобтураторная вагинальная лента) | 4,000,000 | 3,100 | |
Акушерство и гинекология
|
Терапия Хайфу (HIFU) Level A | 10,830,000 | 8,380 |
Терапия Хайфу (HIFU) Level B | 11,830,000 | 9,160 | |
Диагностическая гистероскопия | 1,010,000 | 790 | |
Терапия VIVEVE 350 (омоложение интимной зоны) | 5,700,000 | 4,410 | |
Терапия VIVEVE 350 + филлеры вагинальные 5сс | 6,750,000 | 5,230 | |
Филлеры вагинальные ( Wink fill ) 1сс — 5сс | 525,000~2,550,000 | 410—1,980 | |
Цервикальный серкляж (операция Макдональдс) — 2 ночи 3 дня | 2,600,000 | 2,020 | |
Вакцинация
|
Прививка от рака шейки матки (Гардасил 9) 3 раза | 990,000 | 770 |
Прививка от гепатита А (2 раза) | 240,000 | 190 | |
Прививка от гепатита В (3раза) | 157,500 | 130 | |
Прививка BCG подкожно | 75,000 | 60 | |
Прививка BCG штамп | 135,000 | 110 | |
Палаты
|
Палата VIP | 600,000 | 470 |
Спец палата | 450,000 | 350 | |
Одноместная палата | 350,000 | 280 | |
Двухместная палата | 150,000 | 120 | |
Пакеты процедур для лица
(НДС включен в стоимость) |
Тюнфэйс 100KJ | 1,980,000 | 1,540 |
Corage+Тюнфэйс+LDM | 1,811,700 | 1,410 | |
Shrink+Ампула Aurora | 594 | 460 | |
Corage+премиум уход | 343,2 | 270 | |
Ботокс(на все лицо) | 792,000 | 620 | |
Skin booster | 247,5 | 200 | |
Ульсера | 1,468,500 | 1,140 | |
Инъекции REJURAN | 495,000 | 390 | |
Офтальмология
|
Базовое обследование | 151,840 | 120 |
Детальное обследование | 316,840 | 250 | |
Ласек | 2,200,000~2,500,000 | 1,710—1,940 | |
Ласик | 2,600,000~2,800,000 | 2,020—2,170 | |
Смайл ласик | 3,800,000~4,100,000 | 2,940—3,180 | |
!^(имплантируемые контактные линзы) при отсутствии ас тигматизма | 6,000,000 | 4,650 | |
ICL торические(при астигматизме) | 7,000,000 | 5,420 | |
(Катаракта) ISOPURE | 5,900,000 | 4,570 | |
(Катаракта) Eyhance | 6,500,000 | 5,030 | |
(Катаракта) FINEVISION | 8,000,000 | 6,190 | |
(Катаракта) PanOptix | 11,000,000 | 8,510 | |
(Катаракта) LISA tri | 12,000,000 | 9,290 | |
(Катаракта) SYNERGY | 14,000,000 | 10,830 | |
(Катаракта) CLAREON | 16,000,000 | 12,380 | |
Пластическая
хирургия (НДС включен в стоимость) |
(глаза) Блефаропластика | 1,650,000 | 1,280 |
(глаза) частичный разрез | 1,485,000 | 1,150 | |
(глаза) бесшовный метод | 1,320,000 | 1,030 | |
(глаза) медиальная эпикантопластика | 825 | 640 | |
(глаза) латеральная кантопластика | 990 | 770 | |
(нос) Ринопластика плоской спинки | 1,980,000 | 1,540 | |
(нос) Ринопластика плоской спинки+кончик носа | 2,475,000 | 1,920 | |
(лицо) Верхняя блефаропластика | 1,980,000 | 1,540 | |
(лицо) Нижняя блефаропластика | 2,475,000 | 1,920 | |
(лицо) Липофилинг (лоб) (дополнительно 250 000 вон за ка ждую область) | 1,650,000 | 1,280 | |
(лицо) подтяжка бровей | 1,980,000 | 1,54 | |
Пакеты комплексной диагностики
|
Базовый для мужчин | 750 | 590 |
Базовый для женщин | 900 | 700 | |
Специальная программа для мужчин | 975,000~2,250,000 | 760~1,750 | |
Специальная программа для женщин | 1,125,000~2,400,000 | 880~1,860 | |
Детальное обследование для мужчин | 1,650,000~2,550,000 | 1,280—1,980 | |
Детальное обследование для женщин | 1,950,000~2,700,000 | 1,510—2,090 | |
Премиум пакет для мужчин | 3,750,000 | 2,910 | |
Премиум пакет для женщин | 3,900,000 | 3,020 | |
Колоректальная хирургия | Геморроидэктомия (2 ночи 3 дня) | 2,600,000 | 2,020 |
Сосудистая хирургия
|
Детальное УЗИ варикоза ног (одна нога) | 180,000 | 140 |
Детальное УЗИ варикоза ног (обе ноги) | 360,000 | 280 | |
УЗИ варикоза ног (одна нога) | 135,000 | 110 | |
УЗИ варикоза ног (обе ноги) | 270,000 | 210 |